<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ZERO CORPORATION Staff Blog</title>
	<atom:link href="http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zero-co.com/blog</link>
	<description>映像プロダクション ZERO CORPORATION のスタッフ日記</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:48:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>クライストチャーチの大地震</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1668</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1668#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スタッフ日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[				
				ニュースで目が覚めた。
				ニュージーランドの南島、クライストチャーチで4日マグニチュード7.1の大地震が発生したという。
				知人が翌5日からクライストチャーチへ遠征撮影のため飛ぶことになって [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/e3838be383a5e383bce382b8e383bce383a9e383b3e38389.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1669" title="ニュージーランド遠征" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/e3838be383a5e383bce382b8e383bce383a9e383b3e38389-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/e3838be383a5e383bce382b8e383bce383a9e383b3e38389.jpg"></a>ニュースで目が覚めた。</p>
				<p>ニュージーランドの南島、クライストチャーチで4日マグニチュード7.1の大地震が発生したという。</p>
				<p>知人が翌5日からクライストチャーチへ遠征撮影のため飛ぶことになっていたからだ。同市では非常事態宣言が発令され、空港も閉鎖。幸い死者は出なかったものの、街の一部では家屋が倒壊、電力はかなり復旧したようだが、水道の復旧にはまだかなり時間がかかるという。この状態でクライストチャーチに飛ぶことは、大きなリスクを伴う。週末で現地の詳しい情報を得るのも難しいなか、知人がどういう決断をしたかのか心配で、思わず携帯にメールを送る。</p>
				<p>地方に住むその知人が地震発生のニュースを聞いたのは、出発のわずか1時間前だったという。今日中に成田空港周辺のホテルに前泊するため、まさに出発直前のこと。航空券を手配した旅行会社に電話をするも休日でつながらず、現地の詳しい情報も入ってこない中で、知人が出発直前に出した結論は、渡航の中止だった。</p>
				<p>大英断だ。</p>
				<p>おそらく、明日のフライトは問題なく飛ぶかもしれない。しかし知人は到着後からの混乱を察しリスクヘッジした。</p>
				<p>残念ながら旅行会社からは、5万円近いキャンセル料がチャージされることになったという。しかし、僕は知人のこの判断を素晴らしいと思っている。誰にでもできることではないからだ。日本人はついつい「まぁ、行ってしまえばなんとかなるだろう」と考えがちだが、情報の入手が困難な街に入ることほど無謀なことはない。</p>
				<p>知人から携帯メールが入った。</p>
				<p>「くやしいので、近くの高原まで車を飛ばし、今この夏一番の天の川を眺めています。」</p>
				<p>かっこいいぞぉ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1668</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>夜空も夏の終わり</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1657</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1657#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[天体写真]]></category>

		<category><![CDATA[超高感度撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[				
				ペルセウス座流星群の活動が終息して、はくちょう座流星群の火球がちらほら。
				夜空が夏の終わりを感じさせる一方、日中は相変わらず連日の猛暑。もうオフィスから一歩も出たくない！そうなるとランチも近場ば [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/e3839ae383abe382bbe382a6e382b9e5baa7e6b581e6989fe7bea4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1656" title="ペルセウス座流星群" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/e3839ae383abe382bbe382a6e382b9e5baa7e6b581e6989fe7bea4-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
				<p>ペルセウス座流星群の活動が終息して、はくちょう座流星群の火球がちらほら。</p>
				<p>夜空が夏の終わりを感じさせる一方、日中は相変わらず連日の猛暑。もうオフィスから一歩も出たくない！そうなるとランチも近場ばかりで、なんだか食欲もわかなくなってきている今日この頃です。</p>
				<p>小惑星探査機の「はやぶさ」人気は未だつづいているようで、スーパー超高感度カラーテレビカメラNC-R550aがオーストラリア上空でとらえた地球帰還の動画も、アクセスはうなぎのぼり。</p>
				<p>NECの「はやぶさスペシャルサイト」とのタイアップページが２６日からスタートし、音声付きの動画が公開されています。</p>
				<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dnMFgIw_yRs?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dnMFgIw_yRs?fs=1&amp;hl=ja_JP&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1657</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>速報：2010年のペルセウス座流星群</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1640</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1640#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[天体写真]]></category>

		<category><![CDATA[超高感度撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[				8月13日未明、長野県蓼科山の七合目でペルセウス座流星群のカラー動画撮影に成功した。
				台風4号の影響で厚い雲に覆われた蓼科山では午前２時を過ぎた頃、僅かな雲間から流星が観測できた。赤から緑色に美しく変化す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>8月13日未明、長野県蓼科山の七合目でペルセウス座流星群のカラー動画撮影に成功した。</p>
				<p>台風4号の影響で厚い雲に覆われた蓼科山では午前２時を過ぎた頃、僅かな雲間から流星が観測できた。赤から緑色に美しく変化するペルセウス座流星群、13日未明には一時間あたりおよそ60個以上の出現を観測。速報で掲載した。</p>
				<p>この映像は超高感度カラーテレビカメラNC-R550aでとらえたペルセウス座流星群の様子。</p>
				<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/f3jTw0EZBwU?fs=1&amp;hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/f3jTw0EZBwU?fs=1&amp;hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1640</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ペルセウス座流星群</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1634</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1634#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[天体写真]]></category>

		<category><![CDATA[超高感度撮影]]></category>

		<category><![CDATA[天体撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[				
				しし座流星群以来、マスコミでも夏のペルセウス座流星群を毎年報道するようになった。  ペルセウス座流星群は7月下旬から8月20日頃にかけて活動する大型流星群のひとつ。今年の極大日、13日の午前9時頃という [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2IrvdWgxnYk&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/2IrvdWgxnYk&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p>しし座流星群以来、マスコミでも夏のペルセウス座流星群を毎年報道するようになった。  ペルセウス座流星群は7月下旬から8月20日頃にかけて活動する大型流星群のひとつ。今年の極大日、13日の午前9時頃という予報がされているため、夜空を流れ落ちる流星群を観測するなら8月12日深夜から13日の未明にかけてがベストタイムとなる。 毎年極大日には、１時間あたり50個以上の流星が見られるペルセウス座流星群。目下のところ台風４号の進路が気になるところだが、もしも晴れたらぜひ星空をボーっと眺めてみてはいかがだろう？都会の夜空でも、明るい流星をいくつも見ることが出来るはずだ。</p>
				<p>映像は、スーパー超高感度カラーテレビカメラNC-R550aで撮影したペルセウス座流星群の様子。<br />
				台風の進路とにらめっこしながら今年もこのカメラをもってどこかの山中にこもる予定だ（笑）。</p>
				<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mawVHkVTA2U?fs=1&amp;hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mawVHkVTA2U?fs=1&amp;hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1634</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>忘れたくてもわすれられない感触</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1631</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1631#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スタッフ日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[				
				とっぷりと日が暮れた国道158号線を、富山から松本にかけて走っていた時のことだった。
				安房トンネルを抜け、街頭のない真っ暗な道を車で飛ばしていると、車のライトが照らすその先を、すーっと2つの黒い [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/blue_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1632" title="Deep　Blue" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/blue_2-333x500.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
				<p style="text-align: left;"><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/blue_2.jpg"></a>とっぷりと日が暮れた国道158号線を、富山から松本にかけて走っていた時のことだった。</p>
				<p>安房トンネルを抜け、街頭のない真っ暗な道を車で飛ばしていると、車のライトが照らすその先を、すーっと2つの黒い物体が横断した。道の反対側まで来ると立ち止まり、こちらに4つの目を向けていた。</p>
				<p>近づくと、子狸だった。</p>
				<p>同乗者と「カワイイねぇ」と交わしたまさにその直後、子狸の1匹が僕らの車に向かって走ってきた。</p>
				<p>・・・ブレーキは間に合わなかった。</p>
				<p>その瞬間、「ゴトン」という小さく鈍い音と共に、タイヤが何かを乗り越える感触がハンドル越しに伝わってきた。</p>
				<p>僕が言葉を失っていると、助手席の彼は慰めるようにこういった。</p>
				<p>「今のは石だったよね、たぶん」</p>
				<p>そう、石だった。確かに石だった。</p>
				<p>そう自分に言い聞かせてみるものの、「ゴトン」という鈍い感触は、僕が小さな命を一瞬にして奪ってしまったことを僕自身の身体に刻みこんでいた。</p>
				<p>その時の気持ちを、僕はどうしても忘れることができない。避けられなかった。一瞬の事だ。</p>
				<p>無理に避けて谷に落ちていたら洒落にもならない。</p>
				<p>だけど、忘れたくてもわすれられない感触を僕の身体の中に残していった子狸のことを、僕は忘れないだろう。</p>
				<p>些細な出来事だけど、とても辛い、ね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1631</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ニシキテグリ</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1629</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1629#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[水中撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/e3838be382b7e382ade38386e382b0e383aa_a.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1628" title="ニシキテグリ" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/e3838be382b7e382ade38386e382b0e383aa_a-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1629</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JAXA「はやぶさ」地球帰還へ　超高感度カメラがその瞬間を待つ</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1615</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1615#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[撮影機材]]></category>

		<category><![CDATA[超高感度カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[				
				「はやぶさ」が地球の大気圏に再突入するまで、あと１時間あまりとなった。
				ネットでは、JAXA管制室の様子や落下現地からの生中継が行われ、回線がパンク状態になるほどのアクセス数だ。一般の日本人がこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/ncr550a-a2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1614" title="JAXA「はやぶさ」カプセル回収計画" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/ncr550a-a2.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
				<p>「はやぶさ」が地球の大気圏に再突入するまで、あと１時間あまりとなった。</p>
				<p>ネットでは、JAXA管制室の様子や落下現地からの生中継が行われ、回線がパンク状態になるほどのアクセス数だ。一般の日本人がこれほどこの宇宙計画に入れ込んでいるのは、宇宙での度重なるトラブルを克服しながらついに地球に戻ってくるというハプニングストーリーが大きく影響している。</p>
				<p>相模原にあるNASDA（現在のJAXA）で、この計画の取材をしたのはもう何年前のことだろう。当時は「はやぶさ」というニックネームはまだ無く、小惑星サンプルリターン計画「MUSES-C」と呼ばれていた。サンプルを採取するためのシステムもまだいくつもの方法が検討されていた時代。川口教授の後をついて、「はやぶさ」の開発施設を何度も撮影してまわったものだ。</p>
				<p>計画は、僕の記憶の中からすっかり消え去った頃に実行に移された。</p>
				<p>地球と火星の間に漂うわずか540mほどの小惑星「イトカワ」までたどり着いた快挙に歓喜したのもつかの間、2度トライした着陸は残念ながらうまくいかなかった。2回目の降下で着地の際に舞い上がった僅かな砂粒がカプセルの中に付着した可能性に望みをかけることになる。</p>
				<p>しかし降下の際に発生したエンジンの燃料漏れが原因で姿勢を制御できなくなった「はやぶさ」との通信が途絶えてしまう。・・・そして行方が完全にわからなくなった。</p>
				<p>7週間にわたる捜索の末、再び「はやぶさ」からの信号をキャッチすることに成功する。</p>
				<p>通信を回復したJAXA管制室の懸命な努力によって、ついに地球への帰還に向けた運用が始まった。</p>
				<p>しかし、地球帰還を目前にして、４つあるエンジン全てが停止するという絶望的な状況に見舞われる。</p>
				<p>何とか復帰させたることに成功した1台のエンジンを制御しながら、「はやぶさ」は再び地球を目指すことになった。</p>
				<p>これほど、人々を一喜一憂させる宇宙計画は久しぶりだ。</p>
				<p>特に日本人はこういうエピソードに弱い。無機質の探査機を擬人化し、苦難を乗り越えるエピソードと自分たちの生きざまとを重ね合わせて見る思考は日本人ならではのものかもしれない。</p>
				<p>そして今夜、7年間の旅路から”彼”が帰ってくる。</p>
				<p>まもなく大気圏に突入し、流星のようように光りながら夜空を横切り、やがてパラシュートを開いてゆっくりとオーストラリアの砂漠地帯に落ちてくるのだ。</p>
				<p>その様子をリアルタイムのビデオ映像でとらえるため、スーパー超高感度カラーテレビカメラNC-R550aがJAXAのスタッフによってオーストラリアに持ち込まれている。</p>
				<p>どんな映像をとらえてくれるのか、期待に胸踊らせる思いで見守っている。</p>
				<p>そして、カプセルが無事に回収され、わずかでも小惑星イトカワの岩石が付着していることを祈らずにはいられない。</p>
				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/ncr550a-b2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1617" title="ncr550a" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/ncr550a-b2.jpg" alt="" width="353" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1615</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>フィッシュアイレンズ</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1612</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1612#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[撮影機材]]></category>

		<category><![CDATA[フィッシュアイレンズ]]></category>

		<category><![CDATA[魚眼レンズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[				
				明確な目的がなくロケ中にフィッシュアイレンズを装着してしまうと、これがまたなかなかシャッターを押す機会に遭遇できずやきもきするものだ。
				これは円形の写野を持つ全周魚眼（フィッシュアイレンズ）が描 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/zero_4886.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1611" title="フィッシュアイレンズ" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/zero_4886.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
				<p>明確な目的がなくロケ中にフィッシュアイレンズを装着してしまうと、これがまたなかなかシャッターを押す機会に遭遇できずやきもきするものだ。</p>
				<p>これは円形の写野を持つ全周魚眼（フィッシュアイレンズ）が描き出す、あまりに特殊なディストーションによって、絵作りが非常に難しくなることが理由だ。</p>
				<p>このレンズを付けると、目の前に見えるモノ全てをギュギューッと歪ませて無理やり一枚の絵の中に押し込んでしまう。</p>
				<p>一枚ですべてを写し込めるという面で言えば便利なようだが、実に難しいレンズともいえる。</p>
				<p>それゆえに、ここぞという時に使用するレンズなわけだが、なんとなく装着してしまうこともある（笑）。こうなると、ちょっとした拷問（？）で、無理やり出された学校の課題をクリアしなければならない学生のような状態におかれてしまうわけだ。</p>
				<p>とにかく、何か絵になるものはないかと、あらゆるものにフィッシュアイレンズを向けてみるわけだ。このレンズを使うコツは、ふた通りある。ひとつは、できるだけ遠くから撮ること、そしてもうひとつはとにかく被写体に近づいて撮る、という両極技だ。</p>
				<p>遠いと歪みが少なくなり、たとえば空に向けてしまうと、このレンズはあらゆるシチュエーションで勝手に絵作りをしてくれる。極端な話、誰がとっても綺麗な写真が出来上がる。一方、近づくバージョンは、これが意外に難しい。</p>
				<p>近づくといっても、これはもうレンズにぶつかるほどの距離まで迫らないと面白い絵にはならないのだ。</p>
				<p>しかし、これがビシッと決まると、実に爽快。</p>
				<p>その場であれも見ることができない世界を独り占めできる幸福感に包まれるのだ（笑）。</p>
				<p>6万円前後で買えるレンズなので、興味のある方はぜひフィッシュアイレンズの世界に足を踏み入れてみては？？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1612</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今日の一枚</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1609</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1609#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[スタッフ日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/vieques-08.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1608" title="vieques" src="http://www.zero-co.com/blog/wp-content/uploads/vieques-08-333x500.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1609</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>火星とプレセペ星団の接近（超高感度カメラ）</title>
		<link>http://www.zero-co.com/blog/?p=1605</link>
		<comments>http://www.zero-co.com/blog/?p=1605#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[天体写真]]></category>

		<category><![CDATA[撮影機材]]></category>

		<category><![CDATA[超高感度撮影]]></category>

		<category><![CDATA[超高感度カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-co.com/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[				
				先月、八ヶ岳の観測所で、スーパー超高感度カラーテレビカメラNC-R550aを使った特殊撮影ロケを行っていたときのこと。
				太陽が沈みやがて薄暮も消えたころ、夜空はちょうど冬の星座たちが太陽を追うよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RFMFgoeoI1o&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/RFMFgoeoI1o&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p>先月、八ヶ岳の観測所で、スーパー超高感度カラーテレビカメラNC-R550aを使った特殊撮影ロケを行っていたときのこと。</p>
				<p>太陽が沈みやがて薄暮も消えたころ、夜空はちょうど冬の星座たちが太陽を追うように西の地平線に沈もうとしているところだった。</p>
				<p>そんななか、ひと際輝きを放っていたいたのが火星。</p>
				<p>何気なく超高感度カメラNC-R550aを火星に向け、ゆっくりとズームアップしてみた。するといびつな四角形の星の並びが見えてきた。春を代表する星座、かに座だ。</p>
				<p>さらにズームアップして行くと・・・</p>
				<p>火星のすぐわきにに無数の星の集まりが見えてきた。四角形の真ん中に輝くその星の集まりは、かに座の散開星団「プレセペ星団・M44」。偶然にもその日は、プレセペ星団に火星が接近している最中だった。</p>
				<p>超高感度カメラで星空をズームアップしていくと、こんなふうに、次第にいろいろな星が見えてきて、とても不思議な気分になる。</p>
				<p>望遠鏡ではこうは行かないからだ。</p>
				<p>超高感度カラーテレビカメラならではの、夜空を自由に探索できる体験。ロケの準備をしなければならないハズなのに、このカメラを手にすると、ついつい星空探訪をしてしまうのがたまにキズ。</p>
				<p>夜空はすっかり春の星座でいっぱいだった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-co.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1605</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
